ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«ЕЙСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

ДОБРЫЙ ДЕНЬ ! СЕГОДНЯ Понедельник, 17 ноября, 2025 22:59

Вы здесь: Главная страница » Численность

Численность обслуженных получателей социальных услуг за 9 месяцев 2025 года – 2665 человек:

— отделения социального обслуживания на дому-2343 человека;

-отделения срочного социального обслуживания- 322 человека.

Информация

О численности получателей социальных услуг

за счет бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского края

п/п Виды социальных услуг Период Форма социального обслуживания (на дому)
1 Социально-бытовые 01.01.2025-30.09.2025 594
2 Социально-медицинские 01.01.2025-30.09.2025 42
3 Социально-трудовые 01.01.2025-30.09.2025 0
4 Социально-психологические 01.01.2025-30.09.2025 107
5 Социально-педагогические 01.01.2025-30.09.2025 0
6 Социально-правовые 01.01.2025-30.09.2025 0
7 Срочные социальные услуги 01.01.2025-30.09.2025 0
      743

Информация о численности получателей социальных услуг по договорам

за счет средств физических и (или) юридических лиц

№ п/п Виды социальных услуг период Форма социального обслуживания (на дому)
1 Социально-бытовые 01.01.2025-30.09.2025 1492
2 Социально-медицинские 01.01.2025-30.09.2025 160
3 Социально-трудовые 01.01.2025-30.09.2025 0
4 Социально-психологические 01.01.2025-30.09.2025 231
5 Социально-педагогические 01.01.2025-30.09.2025 0
6 Социально-правовые 01.01.2025-30.09.2025 39
7 Срочные социальные услуги 01.01.2025-30.09.2025 0
      1922