Численность обслуженных получателей социальных услуг за 1 квартал 2026 года – 2284 человека:
— отделения социального обслуживания на дому-2140 человек;
-отделения срочного социального обслуживания- 144 человека.
Информация
О численности получателей социальных услуг
за счет бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского края
| п/п | Виды социальных услуг | Период | Форма социального обслуживания (на дому) |
| 1 | Социально-бытовые | 01.01.2026-31.03.2026 | 594 |
| 2 | Социально-медицинские | 01.01.2026-31.03.2026 | 42 |
| 3 | Социально-трудовые | 01.01.2026-31.03.2026 | 0 |
| 4 | Социально-психологические | 01.01.2026-31.03.2026 | 104 |
| 5 | Социально-педагогические | 01.01.2026-31.03.2026 | 0 |
| 6 | Социально-правовые | 01.01.2026-31.03.2026 | 0 |
| 7 | Срочные социальные услуги | 01.01.2026-31.03.2026 | 0 |
| 740 |
Информация о численности получателей социальных услуг по договорам
за счет средств физических и (или) юридических лиц
| № п/п | Виды социальных услуг | период | Форма социального обслуживания (на дому) |
| 1 | Социально-бытовые | 01.01.2026-31.03.2026 | 1191 |
| 2 | Социально-медицинские | 01.01.2026-31.03.2026 | 111 |
| 3 | Социально-трудовые | 01.01.2026-31.03.2026 | 0 |
| 4 | Социально-психологические | 01.01.2026-31.03.2026 | 199 |
| 5 | Социально-педагогические | 01.01.2026-31.03.2026 | 0 |
| 6 | Социально-правовые | 01.01.2026-31.03.2026 | 43 |
| 7 | Срочные социальные услуги | 01.01.2026-31.03.2026 | 0 |
| 1544 |
УЧРЕДИТЕЛЬ: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Ейский комплексный центр социального обслуживания населения»
© 2024 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Ейский комплексный центр социального обслуживания населения»