Численность обслуженных получателей социальных услуг за 2024 года – 2909 человек:
— отделения социального обслуживания на дому-2400; -отделения срочного социального обслуживания-509Информация
О численности получателей социальных услуг
За счет бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского края
п/п | Виды социальных услуг | Период | Форма социального обслуживания (на дому) |
1 | Социально-бытовые | 01.01.2024-31.12.2024 | 466 |
2 | Социально-медицинские | 01.01.2024-31.12.2024 | 34 |
3 | Социально-трудовые | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 |
4 | Социально-психологические | 01.01.2024-31.12.2024 | 84 |
5 | Социально-педагогические | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 |
6 | Социально-правовые | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 |
7 | Срочные социальные услуги | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 |
584 |
Информация о численности получателей социальных услуг по договорам
За счет средств физических и (или) юридических лиц
№ п/п | Виды социальных услуг | период | Форма социального обслуживания (на дому) |
1 | Социально-бытовые | 01.01.2024-31.12.2024 | 1799 |
2 | Социально-медицинские | 01.01.2024-31.12.2024 | 203 |
3 | Социально-трудовые | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 |
4 | Социально-психологические | 01.01.2024-31.12.2024 | 262 |
5 | Социально-педагогические | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 |
6 | Социально-правовые | 01.01.2024-31.12.2024 | 61 |
7 | Срочные социальные услуги | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 |
2325 |
УЧРЕДИТЕЛЬ: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Ейский комплексный центр социального обслуживания населения»
© 2024 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Ейский комплексный центр социального обслуживания населения»