ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Объем предоставленных услуг за 2024 год — 1281608 услуг, из них:
— отделения социального обслуживания на дому — 1265896;
— отделения срочного социального обслуживания — 15712.
ИНФОРМАЦИЯ
об объеме предоставляемых социальных услуг
за счет бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского края
№ п/п | Виды социальных услуг | Период | Форма социального обслуживания (на дому) |
1 | Социально-бытовые | 01.01.2024-31.12.2024 | 245795 |
2 | Социально-медицинские | 01.01.2024-31.12.2024 | 17934 |
3 | Социально-трудовые | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 |
4 | Социально-психологические | 01.01.2024-31.12.2024 | 44306 |
5 | Социально-педагогические | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 |
6 | Социально-правовые | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 |
7 | Срочные социальные услуги | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 |
308035 |
Информация
Об объеме предоставляемых социальных услуг по договорам
За счет средств физических и (или) юридических лиц
№ п/п | Виды социальных услуг | период | Форма социального обслуживания (на дому) |
1 | Социально-бытовые | 01.01.2024-31.12.2024 | 777240 |
2 | Социально-медицинские | 01.01.2024-31.12.2024 | 58030 |
3 | Социально-трудовые | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 |
4 | Социально-психологические | 01.01.2024-31.12.2024 | 137995 |
5 | Социально-педагогические | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 |
6 | Социально-правовые | 01.01.2024-31.12.2024 | 308 |
7 | Срочные социальные услуги | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 |
973573 |
УЧРЕДИТЕЛЬ: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Ейский комплексный центр социального обслуживания населения»
© 2024 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Ейский комплексный центр социального обслуживания населения»