ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Объем предоставленных услуг за 2025 год — 1266855 услуг, из них:
— отделения социального обслуживания на дому — 1251750 услуг;
— отделения срочного социального обслуживания -15105 услуг.
ИНФОРМАЦИЯ
об объеме предоставляемых социальных услуг
за счет бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского края
| № п/п | Виды социальных услуг | Период | Форма социального обслуживания (на дому) |
| 1 | Социально-бытовые | 01.01.2025-31.12.2025 | 294866 |
| 2 | Социально-медицинские | 01.01.2025-31.12.2025 | 21842 |
| 3 | Социально-трудовые | 01.01.2025-31.12.2025 | 0 |
| 4 | Социально-психологические | 01.01.2025-31.12.22025 | 55645 |
| 5 | Социально-педагогические | 01.01.2025-31.12.2025 | 0 |
| 6 | Социально-правовые | 01.01.2025-31.12.2025 | 0 |
| 7 | Срочные социальные услуги | 01.01.2025-31.12.2025 | 0 |
| 372353 |
Информация
Об объеме предоставляемых социальных услуг по договорам
За счет средств физических и (или) юридических лиц
| № п/п | Виды социальных услуг | период | Форма социального обслуживания (на дому) |
| 1 | Социально-бытовые | 01.01.2025-31.12.2025 | 720006 |
| 2 | Социально-медицинские | 01.01.2025-31.12.2025 | 49412 |
| 3 | Социально-трудовые | 01.01.2025-31.12.2025 | 0 |
| 4 | Социально-психологические | 01.01.2025-31.12.2025 | 124839 |
| 5 | Социально-педагогические | 01.01.2025-31.12.2025 | 0 |
| 6 | Социально-правовые | 01.01.2025-31.12.2025 | 245 |
| 7 | Срочные социальные услуги | 01.01.2025-31.12.2025 | 0 |
| 894502 |
УЧРЕДИТЕЛЬ: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Ейский комплексный центр социального обслуживания населения»
© 2024 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Ейский комплексный центр социального обслуживания населения»