ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Объем предоставленных услуг за 1 квартал 2026 года — 290302 услуги, из них:
— отделения социального обслуживания на дому — 286951 услуга;
— отделения срочного социального обслуживания -3351 услуга.
ИНФОРМАЦИЯ
об объеме предоставляемых социальных услуг
за счет бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского края
| № п/п | Виды социальных услуг | Период | Форма социального обслуживания (на дому) |
| 1 | Социально-бытовые | 01.01.2026-31.03.2026 | 79649 |
| 2 | Социально-медицинские | 01.01.2026-31.03.2026 | 5632 |
| 3 | Социально-трудовые | 01.01.2026-31.03.2026 | 0 |
| 4 | Социально-психологические | 01.01.2026-31.03.22026 | 13945 |
| 5 | Социально-педагогические | 01.01.2026-31.03.2026 | 0 |
| 6 | Социально-правовые | 01.01.2026-31.03.2026 | 0 |
| 7 | Срочные социальные услуги | 01.01.2026-31.03.2026 | 0 |
| 99226 |
Информация
Об объеме предоставляемых социальных услуг по договорам
За счет средств физических и (или) юридических лиц
| № п/п | Виды социальных услуг | период | Форма социального обслуживания (на дому) |
| 1 | Социально-бытовые | 01.01.2026-31.03.2026 | 153440 |
| 2 | Социально-медицинские | 01.01.2026-31.03.2026 | 11114 |
| 3 | Социально-трудовые | 01.01.2026-31.03.2026 | 0 |
| 4 | Социально-психологические | 01.01.2026-31.03.2026 | 26468 |
| 5 | Социально-педагогические | 01.01.2026-31.03.2026 | 0 |
| 6 | Социально-правовые | 01.01.2026-31.03.2026 | 54 |
| 7 | Срочные социальные услуги | 01.01.2026-31.03.2026 | 0 |
| 191076 |
УЧРЕДИТЕЛЬ: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Ейский комплексный центр социального обслуживания населения»
© 2024 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Ейский комплексный центр социального обслуживания населения»