ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Объем предоставленных услуг за 9 месяцев 2025 года — 938219 услуг, из них:
— отделения социального обслуживания на дому — 925931 услуга;
— отделения срочного социального обслуживания — 12288 услуг.
ИНФОРМАЦИЯ
об объеме предоставляемых социальных услуг
за счет бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского края
| № п/п | Виды социальных услуг | Период | Форма социального обслуживания (на дому) |
| 1 | Социально-бытовые | 01.01.2025-30.09.2025 | 234743 |
| 2 | Социально-медицинские | 01.01.2025-30.09.2025 | 16598 |
| 3 | Социально-трудовые | 01.01.2025-30.09.2025 | 0 |
| 4 | Социально-психологические | 01.01.2025-30.09.2025 | 42285 |
| 5 | Социально-педагогические | 01.01.2025-30.09.2025 | 0 |
| 6 | Социально-правовые | 01.01.2025-30.09.2025 | 0 |
| 7 | Срочные социальные услуги | 01.01.2025-30.09.2025 | 0 |
| 293626 |
Информация
Об объеме предоставляемых социальных услуг по договорам
За счет средств физических и (или) юридических лиц
| № п/п | Виды социальных услуг | период | Форма социального обслуживания (на дому) |
| 1 | Социально-бытовые | 01.01.2025-30.09.2025 | 516278 |
| 2 | Социально-медицинские | 01.01.2025-30.09.2025 | 37004 |
| 3 | Социально-трудовые | 01.01.2025-30.09.2025 | 0 |
| 4 | Социально-психологические | 01.01.2025-30.09.2025 | 91107 |
| 5 | Социально-педагогические | 01.01.2025-30.09.2025 | 0 |
| 6 | Социально-правовые | 01.01.2025-30.09.2025 | 204 |
| 7 | Срочные социальные услуги | 01.01.2025-30.09.2025 | 0 |
| 644593 |
УЧРЕДИТЕЛЬ: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Ейский комплексный центр социального обслуживания населения»
© 2024 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «Ейский комплексный центр социального обслуживания населения»